You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bakom
Desa Bakom

Kec. Darma, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Segenap Pemerintahan Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan mengucapkan Selamat Idul Adha 1444 H. Semoga amal Ibadah kita diterima Allah SWT==Orang bijak Bayar Pajak Tepat Waktu==

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1284 30,87% 672 16,16% 612 14,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1008 24,24% 3 0,07% 1005 24,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 637 15,32% 341 8,20% 296 7,12%
4 PENSIUNAN 15 0,36% 8 0,19% 7 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 1,03% 24 0,58% 19 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 31 0,75% 22 0,53% 9 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 59 1,42% 53 1,27% 6 0,14%
10 PETERNAK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 136 3,27% 109 2,62% 27 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,24% 4 0,10% 6 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 146 3,51% 138 3,32% 8 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 0,89% 34 0,82% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,48% 8 0,19% 12 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 93 2,24% 83 2,00% 10 0,24%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 611 14,69% 582 13,99% 29 0,70%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4153 99,86% 2100 50,49% 2053 49,36%
BELUM MENGISI 6 0,14% 3 0,07% 3 0,07%
TOTAL 4159 100,00% 2103 50,57% 2056 49,43%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.572.302.309,14 Rp 1.572.745.248,00
99.97%
Belanja
Rp 1.570.202.600,00 Rp 1.570.766.319,79
99.96%
Pembiayaan
Rp 10.787.169,77 Rp 10.787.169,77
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.035.483.000,00 Rp 1.035.483.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 40.152.248,00 Rp 40.152.248,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 364.010.000,00 Rp 364.010.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.600.000,00 Rp 2.600.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 57.061,14 Rp 500.000,00
11.41%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 458.936.600,00 Rp 459.500.319,79
99.88%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 393.987.000,00 Rp 393.987.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 41.754.000,00 Rp 41.754.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 257.925.000,00 Rp 257.925.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 417.600.000,00 Rp 417.600.000,00
100%