Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4158 | 99,98% | 2102 | 50,54% | 2056 | 49,43% | |
TOTAL | 4159 | 100,00% | 2103 | 50,57% | 2056 | 49,43% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|