You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bakom
Desa Bakom

Kec. Darma, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Segenap Pemerintahan Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan mengucapkan Selamat Idul Adha 1444 H. Semoga amal Ibadah kita diterima Allah SWT==Orang bijak Bayar Pajak Tepat Waktu==

Realisasi APBDesa 2022

Redaksi 27 Juni 2023 Dibaca 49 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAKOM

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.569.645.248,00 1.569.645.248,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.035.483.000,00 1.035.483.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 40.152.248,00 40.152.248,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 364.010.000,00 364.010.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.100.000,00 2.657.061,14 442.938,86 85,71
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 57.061,14 442.938,86 11,41
JUMLAH PENDAPATAN 1.572.745.248,00 1.572.302.309,14 442.938,86 99,97
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 459.500.319,79 458.936.600,00 563.719,79 99,88
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 393.987.000,00 393.987.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 41.754.000,00 41.754.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 257.925.000,00 257.925.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 417.600.000,00 417.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.570.766.319,79 1.570.202.600,00 563.719,79 99,96
SURPLUS / (DEFISIT) 1.978.928,21 2.099.709,14 -120.780,93 94,25
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 4.404.120,78 4.404.120,78 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 4.404.120,78 4.404.120,78 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 6.383.048,99 6.383.048,99 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 6.383.048,99 6.383.048,99 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -1.978.928,21 -1.978.928,21 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 120.780,93 -120.780,93

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.572.302.309,14 Rp 1.572.745.248,00
99.97%
Belanja
Rp 1.570.202.600,00 Rp 1.570.766.319,79
99.96%
Pembiayaan
Rp 10.787.169,77 Rp 10.787.169,77
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.035.483.000,00 Rp 1.035.483.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 40.152.248,00 Rp 40.152.248,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 364.010.000,00 Rp 364.010.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.600.000,00 Rp 2.600.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 57.061,14 Rp 500.000,00
11.41%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 458.936.600,00 Rp 459.500.319,79
99.88%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 393.987.000,00 Rp 393.987.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 41.754.000,00 Rp 41.754.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 257.925.000,00 Rp 257.925.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 417.600.000,00 Rp 417.600.000,00
100%